からだにうれしい
健康成分・特徴
グルテンフリーでからだにやさしい
からだにうれしい
健康成分・特徴
商品情報
名称 | 大豆加工品 |
---|---|
原材料名 | 大豆(北海道産)、食用植物油脂(大豆油)、砂糖(北海道産)、ココアパウダー、食塩 |
内容量 | 90g |
賞味期限 | 裏面に記載 |
保存方法 | 要冷蔵(1~9℃以下)で冷蔵保存 |
製造者 | 株式会社 豆太 北海道札幌市手稲区富丘2条5丁目9-30 TEL(011)691-8318 |
◆開封後はお早めにお召し上がりください
栄養表示
栄養成分表示 | 1個(90g)当たり |
---|---|
エネルギー | 389kcal |
たんぱく質 | 2.7g |
脂質 | 30.4g |
炭水化物 | 27.8g |
食塩相当量 | 0.2g |
食物繊維 | 3.6g |
*七訂日本食品標準成分表に基づく推定値